TELEHANDER JCB 535
Guarantee Safe Checkout
Descripción
Descripción
Un manipulador telescópico JCB para construcción es extremadamente maniobrable lo que facilita la operación en espacios confinados; la base de neumáticos compacta y grandes ángulos de bloqueo de la dirección le ahorran un valioso tiempo de traslado en el lugar de trabajo. Los manipuladores telescópicos vienen con tracción en las 4 ruedas (también puede seleccionarse tracción en 2 ruedas para minimizar el desgaste de las ruedas y el uso del combustible cuando se desplace en carretera), ayudándole a mantener mucha tracción y desempeño en áreas suaves y lodosas. También es una opción un diferencial de pie limitado en el eje frontal.
Descargar
Valoraciones (0)
Quick Comparison
Settings | TELEHANDER JCB 535 remove | GRUA TEREX AC 350 - 6 remove | MONTACARGAS LINEA CAT DP-GP remove | MANLIFT GENIE Z34-22NDC remove | GRUAS AT GROVE GMK3050 remove | GRUAS ORUGA TEREX HC-80 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Un manipulador telescópico JCB para construcción es extremadamente maniobrable lo que facilita la operación en espacios confinados; la base de neumáticos compacta y grandes ángulos de bloqueo de la dirección le ahorran un valioso tiempo de traslado en el lugar de trabajo. Los manipuladores telescópicos vienen con tracción en las 4 ruedas (también puede seleccionarse tracción en 2 ruedas para minimizar el desgaste de las ruedas y el uso del combustible cuando se desplace en carretera), ayudándole a mantener mucha tracción y desempeño en áreas suaves y lodosas. También es una opción un diferencial de pie limitado en el eje frontal. Descargar | Lleve su negocio al siguiente nivel con el nuevo Demag AC 300-6. Ofrece un alcance líder en su clase combinado con resistencia, incluida la capacidad de levantar 300 toneladas con una pluma de 80 m. Para permitir versatilidad, el AC 300-6 se puede adaptar a las necesidades de una variedad de trabajos y es la grúa más pequeña de la gama Demag AC con un plumín abatible. El HAV y muchos componentes se comparten con las grúas Demag de 6 ejes, lo que aumenta su inversión y reduce la cantidad de piezas de repuesto que necesita tener a mano. Descargar | Los modelos con motor diésel ofrecen la potencia necesaria para enfrentarse al trabajo a la intemperie y turnos de trabajo exigentes, en tanto que los modelos con motor GLP son apropiados tanto para tareas de interior como en exteriores. Las carretillas térmicas de 1,5 a 5,5 toneladas disponen de muchas características que las hacen más fiables y económicas, destacando su facilidad de uso y mantenimiento, lo que se traduce en un incremento de su productividad y rentabilidad. Descargar | Productividad • Plumín de 1,22 m con recorrido de 139° • Plataforma con nivelación automática • Rotación de plataforma hidráulica • Controles totalmente proporcionales • Interuptor de dirección acoplado al joystick de traslación • Sistema de validación de la traslación • Cableado AC a la plataforma • Bocina Descargar | Esta grúa todoterreno de tres ejes de 50 toneladas le ofrece a sus usuarios una pluma de cinco secciones con poder repleto: de 8,9m a 29,0 m cuatros tramos de telescopaje totalmente hidráulico con altura máxima en punta 32,0 m. Los controles de la grúa son completamente electrónicos con un LMI integrado y un motor de giro. Las características de esta nueva diseñada grúa incluyen una cabina forrada acústicamente, vidrio teñido de seguridad, un asiento completamente ajustable e instrumentación arreglado ergonómicamente. Descargar | Posee una capacidad de elevación máxima de 80 toneladas cortas, con una longitud máxima de la pluma principal de 200 pies y una pluma principal y plumín 170 + 60 pies. Tiene una longitud máxima de pluma y plumín abatible de 240 pies. Su función de subida / bajada y caída libre en los tambores principal y auxiliar y en el tercer tambor opcional, con una cabina del operador silenciosa y espaciosa y excelente visibilidad. Dos velocidades de desplazamiento y mejor transportabilidad – el peso de transporte de 88.000 libras incluye bastidores laterales y el interior de la pluma Descargar |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.