GRUA GROVE RT 60 TN
Guarantee Safe Checkout
Descripción
Descripción
La plumilla con forma Grove MEGAFORM reduce el peso y aumenta la capacidad en comparación con las formas de pluma convencionales. Sus válvulas de presión de una única ubicación exterior montadas permiten facilitar el acceso en el mantenimiento. Los estabilizadores invertidos permiten proteger el vástago del cilindro, de la arena, el polvo, aceites y diversos elementos que se pueden encontrar en el lugar de trabajo. Los estabilizadores se pueden fijar en 3 posiciones diferentes: Totalmente plegados, 50% y 100%. Su sistema de definición de área de trabajo crea «muros virtuales» que alertarán al operador cuando se acerque a los límites del área de trabajo predefinida
Descargar
Valoraciones (0)
Quick Comparison
Settings | GRUA GROVE RT 60 TN remove | GRUAS RT GROVE RT890E remove | GRUAS RT GROVE RT9130E remove | PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA remove | GRUAS AT LTM 1160 remove | GRUA 120 TN RT9130E remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | La plumilla con forma Grove MEGAFORM reduce el peso y aumenta la capacidad en comparación con las formas de pluma convencionales. Sus válvulas de presión de una única ubicación exterior montadas permiten facilitar el acceso en el mantenimiento. Los estabilizadores invertidos permiten proteger el vástago del cilindro, de la arena, el polvo, aceites y diversos elementos que se pueden encontrar en el lugar de trabajo. Los estabilizadores se pueden fijar en 3 posiciones diferentes: Totalmente plegados, 50% y 100%. Su sistema de definición de área de trabajo crea «muros virtuales» que alertarán al operador cuando se acerque a los límites del área de trabajo predefinida Descargar | Un motor electrónicamente controlado 275- HP Cummins con motor diesel y la pluma MEGAFORM aseguran que el RT890E tenga el poder y el alcance para los trabajos más exigentes. Una cabina de la Serie E que exhibe los controles ergonómicos disminuye la fatiga del operador y lleva al máximo la productividad. Descargar | La pluma con forma Grove MEGAFORMTM reduce peso y aumenta la capacidad en comparación con las formas convencionales. Las grandes placas de desgaste proporcionan una mejor alineación de la pluma durante la extensión y permiten una excelente transición de pesos entre las secciones. Su extensión abatible articulada en dos secciones de 11,0 - 18,0 m., angulable hidráulicamente. Proporciona una altura de la punta al suelo de 81,4 m. Descargar | Las plataformas elevadoras son empleadas para apoyar los trabajos de obras, inspección de edificios o reformas, suponiendo una ayuda considerable y ahorrando tiempo frente a la colocación de andamios, aunque son utilizadas mayoritariamente para actuaciones concretas y rápidas, donde se hacen idóneas. Pensadas para acceder a ubicaciones de difícil acceso, disponen de un brazo articulado en dos o tres codos, cuya longitud determina la extensión en altura de la plataforma Descargar | La grúa LTM 1160 ofrece un largo sistema de plumas con altas capacidades de carga. La superestructura de la 5-ejes se acciona mediante el motor del chasis a través de una transmisión mecánica. En el modo ECO el uso de la grúa es especialmente económico. Con el contrapeso Vario la grúa ofrece grandes capacidades de carga con un gran radio de contrapeso y posibilidades de uso optimizadas en espacios de obra reducidos. Posee una carga máxima de 180 toneladas con una pluma telescópica de 62 metros que alcanza una altura de elevación máxima de 99 metros y tiene un alcance máximo de 78 metros. Descargar |
La pluma con forma Grove MEGAFORMTM reduce peso y aumenta la capacidad en comparación con las formas convencionales. Las grandes placas de desgaste proporcionan una mejor alineación de la pluma durante la extensión y permiten una excelente transición de pesos entre las secciones. Su extensión abatible articulada en dos secciones de 11,0 - 18,0 m., angulable hidráulicamente. Proporciona una altura de la punta al suelo de 81,4 m.
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.