GRUAS RT GROVE RT9130E
Guarantee Safe Checkout
Descripción
Descripción
La pluma con forma Grove MEGAFORMTM reduce peso y aumenta la capacidad en comparación con las formas convencionales. Las grandes placas de desgaste proporcionan una mejor alineación de la pluma durante la extensión y permiten una excelente transición de pesos entre las secciones. Su extensión abatible articulada en dos secciones de 11,0 – 18,0 m., angulable hidráulicamente. Proporciona una altura de la punta al suelo de 81,4 m.
Descargar
Valoraciones (0)
Quick Comparison
Settings | GRUAS RT GROVE RT9130E remove | GRUA GROVE RT 60 TN remove | TELEHANDER CAT TL 943 remove | GRUA GROVE RT530 remove | GRUAS AT LTM 1070 remove | MONTACARGAS LINEA CAT DP-GP remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | La pluma con forma Grove MEGAFORMTM reduce peso y aumenta la capacidad en comparación con las formas convencionales. Las grandes placas de desgaste proporcionan una mejor alineación de la pluma durante la extensión y permiten una excelente transición de pesos entre las secciones. Su extensión abatible articulada en dos secciones de 11,0 - 18,0 m., angulable hidráulicamente. Proporciona una altura de la punta al suelo de 81,4 m. Descargar | La plumilla con forma Grove MEGAFORM reduce el peso y aumenta la capacidad en comparación con las formas de pluma convencionales. Sus válvulas de presión de una única ubicación exterior montadas permiten facilitar el acceso en el mantenimiento. Los estabilizadores invertidos permiten proteger el vástago del cilindro, de la arena, el polvo, aceites y diversos elementos que se pueden encontrar en el lugar de trabajo. Los estabilizadores se pueden fijar en 3 posiciones diferentes: Totalmente plegados, 50% y 100%. Su sistema de definición de área de trabajo crea «muros virtuales» que alertarán al operador cuando se acerque a los límites del área de trabajo predefinida Descargar | Motor Modelo Cat® C4.4 DITAAC Potencia bruta (básica)74,5 kW99 hp Torque máximo (estándar)410 Nm a 1400 rpm Diámetro105 mm4,13 in Recorrido127 mm4,99 in Desplazamiento4,4 L268,5 cu Descargar | La RT530 ofrece un rendimiento de elevación líder en su tipo en la categoría de 30 t (30 T) y una mejor accesibilidad y transportabilidad a los sitios de trabajo debido a una longitud total más corta, un ancho estrecho y una altura más baja. Este modelo cuenta con una pluma completamente mecánica de 29 m (95 pies) y viene equipado con el Sistema de control de grúa (CCS) y el modo ECO para garantizar un funcionamiento adecuado y reducir los costos operativos. Un nuevo sistema hidráulico con detección de carga maximiza la eficiencia de las grúas al utilizar bombas de pistón para las funciones de la grúa. Todas estas características garantizan que la RT530E-2 no solo será una grúa altamente productiva en su flota, sino que también proporcionará un alto retorno de su inversión. Descargar | La LTM 1070-4.2 de 4 ejes puede llevar la mayor parte del contrapeso en configuración de transporte, lista para comenzar a trabajar. Este modelo incorpora la más avanzada tecnología, como la dirección activa a los ejes traseros en función de la velocidad o los frenos de disco operados por aire comprimido. Posee una carga máxima de 70 toneladas con una pluma telescópica de 50 metros, una altura de elevación máxima de 65 metros y un alcance máximo de 48 metros. Descargar | Los modelos con motor diésel ofrecen la potencia necesaria para enfrentarse al trabajo a la intemperie y turnos de trabajo exigentes, en tanto que los modelos con motor GLP son apropiados tanto para tareas de interior como en exteriores. Las carretillas térmicas de 1,5 a 5,5 toneladas disponen de muchas características que las hacen más fiables y económicas, destacando su facilidad de uso y mantenimiento, lo que se traduce en un incremento de su productividad y rentabilidad. Descargar |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.