TELEHANDER CAT TL 943
Guarantee Safe Checkout
Descripción
Descripción
Motor
Modelo Cat® C4.4 DITAAC
Potencia bruta (básica)74,5 kW99 hp
Torque máximo (estándar)410 Nm a 1400 rpm
Diámetro105 mm4,13 in
Recorrido127 mm4,99 in
Desplazamiento4,4 L268,5 cu
Valoraciones (0)
Quick Comparison
Settings | TELEHANDER CAT TL 943 remove | TELEHANDER JCB 535 remove | PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA remove | GRUAS ORUGA TEREX HC-80 remove | GRUAS RT GROVE RT765E remove | GRUAS RT GROVE RT890E remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Motor Modelo Cat® C4.4 DITAAC Potencia bruta (básica)74,5 kW99 hp Torque máximo (estándar)410 Nm a 1400 rpm Diámetro105 mm4,13 in Recorrido127 mm4,99 in Desplazamiento4,4 L268,5 cu Descargar | Un manipulador telescópico JCB para construcción es extremadamente maniobrable lo que facilita la operación en espacios confinados; la base de neumáticos compacta y grandes ángulos de bloqueo de la dirección le ahorran un valioso tiempo de traslado en el lugar de trabajo. Los manipuladores telescópicos vienen con tracción en las 4 ruedas (también puede seleccionarse tracción en 2 ruedas para minimizar el desgaste de las ruedas y el uso del combustible cuando se desplace en carretera), ayudándole a mantener mucha tracción y desempeño en áreas suaves y lodosas. También es una opción un diferencial de pie limitado en el eje frontal. Descargar | Las plataformas elevadoras son empleadas para apoyar los trabajos de obras, inspección de edificios o reformas, suponiendo una ayuda considerable y ahorrando tiempo frente a la colocación de andamios, aunque son utilizadas mayoritariamente para actuaciones concretas y rápidas, donde se hacen idóneas. Pensadas para acceder a ubicaciones de difícil acceso, disponen de un brazo articulado en dos o tres codos, cuya longitud determina la extensión en altura de la plataforma Descargar | Posee una capacidad de elevación máxima de 80 toneladas cortas, con una longitud máxima de la pluma principal de 200 pies y una pluma principal y plumín 170 + 60 pies. Tiene una longitud máxima de pluma y plumín abatible de 240 pies. Su función de subida / bajada y caída libre en los tambores principal y auxiliar y en el tercer tambor opcional, con una cabina del operador silenciosa y espaciosa y excelente visibilidad. Dos velocidades de desplazamiento y mejor transportabilidad – el peso de transporte de 88.000 libras incluye bastidores laterales y el interior de la pluma Descargar | Esta grúa "rough terrain" de 60 toneladas comparte la pluma de MEGAFORM que se encuentra en las grúas GMK, pero agrega la pluma telescópica sincronizada que se encuentra en las grúas RT de Grove. Cuatro modos de conducción de llanta, y una cabina de la Serie E con PAT I-Flex 5 LMI optimiza la movilidad y la confianza del operador en el lugar de trabajo. Descargar | Un motor electrónicamente controlado 275- HP Cummins con motor diesel y la pluma MEGAFORM aseguran que el RT890E tenga el poder y el alcance para los trabajos más exigentes. Una cabina de la Serie E que exhibe los controles ergonómicos disminuye la fatiga del operador y lleva al máximo la productividad. Descargar |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.