MONTACARGAS LINEA CAT DP-GP
Guarantee Safe Checkout
Descripción
Descripción
Los modelos con motor diésel ofrecen la potencia necesaria para enfrentarse al trabajo a la intemperie y turnos de trabajo exigentes, en tanto que los modelos con motor GLP son apropiados tanto para tareas de interior como en exteriores. Las carretillas térmicas de 1,5 a 5,5 toneladas disponen de muchas características que las hacen más fiables y económicas, destacando su facilidad de uso y mantenimiento, lo que se traduce en un incremento de su productividad y rentabilidad.
Descargar
Valoraciones (0)
Quick Comparison
Settings | MONTACARGAS LINEA CAT DP-GP remove | GRUA GROVE RT 60 TN remove | GRUAS RT TEREX RT100 remove | GRUAS AT LTM 1300 remove | GRUAS RT GROVE RT765E remove | TELEHANDER JCB 535 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Los modelos con motor diésel ofrecen la potencia necesaria para enfrentarse al trabajo a la intemperie y turnos de trabajo exigentes, en tanto que los modelos con motor GLP son apropiados tanto para tareas de interior como en exteriores. Las carretillas térmicas de 1,5 a 5,5 toneladas disponen de muchas características que las hacen más fiables y económicas, destacando su facilidad de uso y mantenimiento, lo que se traduce en un incremento de su productividad y rentabilidad. Descargar | La plumilla con forma Grove MEGAFORM reduce el peso y aumenta la capacidad en comparación con las formas de pluma convencionales. Sus válvulas de presión de una única ubicación exterior montadas permiten facilitar el acceso en el mantenimiento. Los estabilizadores invertidos permiten proteger el vástago del cilindro, de la arena, el polvo, aceites y diversos elementos que se pueden encontrar en el lugar de trabajo. Los estabilizadores se pueden fijar en 3 posiciones diferentes: Totalmente plegados, 50% y 100%. Su sistema de definición de área de trabajo crea «muros virtuales» que alertarán al operador cuando se acerque a los límites del área de trabajo predefinida Descargar | Conduzca con confianza en terrenos no pavimentados gracias a la grúa todo terreno lentas de Terex. Con una excelente altura libre sobre el suelo y tres tipos de dirección, el posicionamiento es sencillo incluso en los terrenos más ariscos. Añada a la flexibilidad su construcción resistente y su bajo coste de propiedad y entenderá por qué las grúas todo terreno lentas de Terex son la opción ideal para las tareas diarias de elevación. La RT 100 es una grúa para terrenos difíciles de 90 toneladas con una pluma de sincronización mecánica continua de 53 metros. Con una altura máxima de la cabeza o polea de 70 metros. Descargar |
La LTM 1300-6.2 ofrece un largo sistema de plumas con altas capacidades de carga. La superestructura de la 6-ejes se acciona mediante el motor del chasis a través de una transmisión mecánica. En el modo ECO el uso de la grúa es especialmente económico. Con el contrapeso Vario la grúa ofrece grandes capacidades de carga con un gran radio de contrapeso y posibilidades de uso optimizadas en espacios de obra reducidos. Posee una carga máxima de 300 toneladas con una pluma telescópica de 78 metros con una altura de elevación máxima de 114 metros y un alcance máximo de 94 metros.
| Esta grúa "rough terrain" de 60 toneladas comparte la pluma de MEGAFORM que se encuentra en las grúas GMK, pero agrega la pluma telescópica sincronizada que se encuentra en las grúas RT de Grove. Cuatro modos de conducción de llanta, y una cabina de la Serie E con PAT I-Flex 5 LMI optimiza la movilidad y la confianza del operador en el lugar de trabajo. Descargar | Un manipulador telescópico JCB para construcción es extremadamente maniobrable lo que facilita la operación en espacios confinados; la base de neumáticos compacta y grandes ángulos de bloqueo de la dirección le ahorran un valioso tiempo de traslado en el lugar de trabajo. Los manipuladores telescópicos vienen con tracción en las 4 ruedas (también puede seleccionarse tracción en 2 ruedas para minimizar el desgaste de las ruedas y el uso del combustible cuando se desplace en carretera), ayudándole a mantener mucha tracción y desempeño en áreas suaves y lodosas. También es una opción un diferencial de pie limitado en el eje frontal. Descargar |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.