COMPRENSORA SULLAIR CFM 185
Guarantee Safe Checkout
Descripción
Descripción
Diseñado para lograr total acceso y confiabilidad.
Cubierta articulada
• La cubierta se abre por completo mediantecilindros a gas
• Fácil acceso a los componentes querequieren servicio y mantenimiento de rutinasimplificadoArmazón resistente a la corrosión
• Planchas de metal de galvanneal conparachoques y tapas externas de los extremosde material compuesto
• Bisagras y cerrojos de acero inoxidable,accesorios y hardware laminados
• Puerta del panel de instrumentos de aluminioTren de rodaje apto para remolque enruta• Suspensión de torsión de cauchoindependiente
Valoraciones (0)
Quick Comparison
Settings | COMPRENSORA SULLAIR CFM 185 remove | MINICARGADOR S630 LAMPON remove | CAMION REBATIBLE 4 TN HD65 remove | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E remove | VOLQUETE VOLVO FMX 6X4R remove | RODILLO RD 27 WACKER NEUSON remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Diseñado para lograr total acceso y confiabilidad. Cubierta articulada • La cubierta se abre por completo mediantecilindros a gas • Fácil acceso a los componentes querequieren servicio y mantenimiento de rutinasimplificadoArmazón resistente a la corrosión • Planchas de metal de galvanneal conparachoques y tapas externas de los extremosde material compuesto • Bisagras y cerrojos de acero inoxidable,accesorios y hardware laminados • Puerta del panel de instrumentos de aluminioTren de rodaje apto para remolque enruta• Suspensión de torsión de cauchoindependiente Descargar | Especificaciones de la máquina Capacidad nominal estipulada 1040 kg Carga de vuelco 2079 kg Capacidad de la bomba 87.10 L/min Capacidad de la bomba (con opción de alto caudal) 115.50 L/min System relief at quick couplers 23.8-24.5 MPa Velocidad de desplazamiento máxima (opción de segunda velocidad) 19.8 km/h Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad) 11.4 km/h Descargar | .Marca :HYUNDAI .Modelo :HD65 .Categoría :N2 .Motor :Hyundai D4DD (Electrónico EURO III) .Carrocería de fábrica :Chasis cabinado + Tacógrafo digital .Fórmula rodante :4X2 .País de origen :COREA DEL SUR Descargar | Las Retroexcavadoras Cargadoras Caterpillar® establecen la norma de la industria en lo que respecta a la comodidad para el operador, rendimiento excepcional, versatilidad y eficiencia en el sitio de trabajo.Estación del operador La nueva estación del operador aumenta al máximo su comodidad y productividad. Controles de la máquina fáciles de usar disminuyen al mínimo la fatiga del operador y aumentan la producción en el trabajo diario.Controles de palanca universal operados por piloto. Los controles de palanca universalestándar operados por piloto son fáciles de usar, disminuyen la fatiga del operador y aumentan la eficiencia. La funciones hidráulicas auxiliares de la retroexcavadora se operan cómodamente con controles de rodillo que se accionan con el pulgar. Descargar |
El más resistente de la historia de Volvo, que puede enfrentar los escenarios más complicados ya que cuenta con un motor D13 de 500 caballos, una caja automatizada I-Shift de 14 velocidades. Entre ellas tenemos 2 velocidades ultra lentas que permiten cambios de marchas más rápidos, mayor eficiencia de combustible y logrando el doble de torque que una caja mecánica en salida. Además, cuenta con la tecnología Euro 5, la cual reduce significativamente las emisiones de gases contaminantes, disminuyendo el impacto en el medio ambiente.
Descargar | La serie de rodillos RD 27 de Wacker Neuson suministra máxima versatilidad en la compactación. Cada modelo ofrece fuerzas de compactación altas o bajas a elección para adecuarse a todo tipo de condiciones y aplicaciones. La palanca de acelerador controla ambas frecuencias en los dos tambores para un armonización precisa del rodillo con respecto a las tareas a llevar a cabo. La fuerza de compactación baja es ideal para aplicaciones en capas de asfalto, mientras que la alta es la más adecuada para la compactación de capas base de materiales de estructura granular. Descargar |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.