CARGADOR FRONTAL 962L CATERPILLAR
Guarantee Safe Checkout
Descripción
Descripción
Los nuevos Cargadores de Ruedas 950L y 962L permiten el uso de tecnologías probadas sistemática y estratégicamente para cumplir con las exigentes expectativas en materia de fiabilidad, productividad, eficiencia del combustible y una prolongada vida útil.
DescargarValoraciones (0)
Quick Comparison
Settings | CARGADOR FRONTAL 962L CATERPILLAR remove | COMPRENSORA SULLAIR 750 remove | CAMION REBATIBLE 4 TN HD65 remove | RODILLO RD 27 WACKER NEUSON remove | EXCAVADORA 320 CATERPILLAR remove | MINICARGADOR S630 LAMPON remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Los nuevos Cargadores de Ruedas 950L y 962L permiten el uso de tecnologías probadas sistemática y estratégicamente para cumplir con las exigentes expectativas en materia de fiabilidad, productividad, eficiencia del combustible y una prolongada vida útil. Descargar | Descargar | .Marca :HYUNDAI .Modelo :HD65 .Categoría :N2 .Motor :Hyundai D4DD (Electrónico EURO III) .Carrocería de fábrica :Chasis cabinado + Tacógrafo digital .Fórmula rodante :4X2 .País de origen :COREA DEL SUR Descargar | La serie de rodillos RD 27 de Wacker Neuson suministra máxima versatilidad en la compactación. Cada modelo ofrece fuerzas de compactación altas o bajas a elección para adecuarse a todo tipo de condiciones y aplicaciones. La palanca de acelerador controla ambas frecuencias en los dos tambores para un armonización precisa del rodillo con respecto a las tareas a llevar a cabo. La fuerza de compactación baja es ideal para aplicaciones en capas de asfalto, mientras que la alta es la más adecuada para la compactación de capas base de materiales de estructura granular. Descargar | La 320 proporciona un mayor rendimiento y eficiencia del combustible con respecto a las máquinas de su clase. Gracias a que proporciona el mayor nivel de tecnología de serie de la industria, una nueva cabina centrada en el confort del operador junto con menores costes de mantenimiento y combustible, la 320 establecerá un nuevo ritmo para la productividad y beneficios en su operación. Descargar | Especificaciones de la máquina Capacidad nominal estipulada 1040 kg Carga de vuelco 2079 kg Capacidad de la bomba 87.10 L/min Capacidad de la bomba (con opción de alto caudal) 115.50 L/min System relief at quick couplers 23.8-24.5 MPa Velocidad de desplazamiento máxima (opción de segunda velocidad) 19.8 km/h Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad) 11.4 km/h Descargar |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.